Para empezar, se han capturado un total de 62 individuos de 18 especies. De estas capturas 9 han sido controles y 1 un individuo sin anillar.
Aquí tenéis el primer listado del año. Este año también nos toca disfrutar y aprender en La Presa.
| Especie | Anillamiento | Recaptura | Sin Anilla | Total |
| Aegithalos caudatus | 4 | 4 | ||
| Carduelis chloris | 1 | 1 | ||
| Certhia brachydactyla | 1 | 1 | 2 | |
| Erithacus rubecula | 3 | 3 | ||
| Ficedula hypoleuca | 1 | 1 | ||
| Fringilla coelebs | 2 | 1 | 3 | |
| Luscinia megarhynchos | 4 | 1 | 5 | |
| Parus major | 3 | 2 | 5 | |
| Passer hispaniolensis | 2 | 1 | 3 | |
| Passer montanus | 3 | 1 | 4 | |
| Phoenicurus phoenicurus | 1 | 1 | ||
| Phylloscopus bonelli | 3 | 3 | ||
| Phylloscopus collybita | 9 | 9 | ||
| Phylloscopus trochilus | 4 | 4 | ||
| Remiz pendulinus | 1 | 1 | ||
| Sylvia atricapilla | 10 | 10 | ||
| Sylvia cantillans | 1 | 1 | ||
| Turdus merula | 1 | 1 | 2 | |
| Total general | 52 | 9 | 1 | 62 |
Destaca la captura de un Colirrojo real, especie que el año pasado no capturamos y que no es nada habitual observarlo por la estación de anillamiento. También es interesante el control del Pájaro moscón.
La jornada la disfrutaron Carlos Ponce como anillador y Alberto Remacha como colaborador.

No hay comentarios:
Publicar un comentario